Preise
Führerschein Kosten
Preise nach Ausbildungklassen
Klasse | Grundgebühr | Fahrstunde | Sonderfahrt | Theorieprüfung | Praxisprüfung |
---|---|---|---|---|---|
B / BF17 | 400,00 € | 48,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
BE | 200,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 180,00 € | |
A1 | 400,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 200,00 € |
A2 | 400,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 200,00 € |
A | 400,00 € | 57,00 € | 62,00 € | 50,00 € | 200,00 € |
AM | 350,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 160,00 € |
fastlane Intensivkurse
Klasse | 14 Tage | Fahrstunde | Sonderfahrt | Theorieprüfung | Praxisprüfung |
---|---|---|---|---|---|
B / BF17 | 650,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
A / A2 | 650,00 € | 57,00 € | 62,00 € | 50,00 € | 200,00 € |
Lehrmittel
Klasse | Lehrmittelgebühr |
---|---|
B / BF17 | 80,00 € |
A1 / A2 / A | 80,00 € |
Preise für Aufstiegsklassen Motorrad
Klasse | Grundgebühr | Fahrstunde | Praxisprüfung |
---|---|---|---|
A1 zu A2 | 200,00 € | 52,00 € | 150,00 € |
A2 zu A | 150,00 € | 52,00 € | 150,00 € |
Preise für Umschreibung / Wiedererteilung / Wechsel
Klasse | Grundgebühr | Fahrstunde | Autobahnfahrt | Theorieprüfung | Praxisprüfung |
---|---|---|---|---|---|
A / A2 | 260,00 € | 55,00 € | 62,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
B | 260,00 € | 45,00 € | 52,00 € | 50,00 € | 125,00 € |
B (A) | 260,00 € | 55,00 € | 62,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
Preise für Führerscheinklassen B96 / B196
Klasse | Preis |
---|---|
B96 | 535,00 € |
B196 | 764,00 € |
DEKRA Prüfungen
Prüfung | Preis |
---|---|
Theorieprüfung | 22,49 € |
Praxisprüfung B / BE / AM | 116,93 € |
Praxisprüfung A / A2 / A1 | 146,56 € |
Praxisprüfung Aufsteiger A / A2 | 127,13 € |
Nebenkosten
Typ | Preis |
---|---|
Führerscheinstelle ca. | 50,00 € |
Passbild, Sehtest, Erste-Hilfe ca. | 35,00 € |